Maíz de pequeños productores, todos los productores que tengan en posesión o renten una superficie de cultivo de temporal podrán entregar hasta 35 toneladas de maíz. Se puede aceptar una superficie total de hasta 5.49 hectáreas siendo esta la suma total de todas las superficies comprobadas. No se aceptan predios mayores a 5.49 hectáreas. Los requisitos son los siguientes:
Se necesitan 5 juegos de la documentación.
Núm. | Parámetro de calidad | % mínimo | % máximo | "Deducción después de" | Comentarios |
1 | Peso específico | 750 | No aplica | No aplica | Peso/Hectólitro |
2 | Humedad | 10.00 | 14.00 | 13.50 | Ninguno |
3 | Impureza y material extraño | 0.00 | 2.00 | 1.00 | Ninguno |
4 | Granos quebrados | 0.00 | 2.00 | 1.00 | Ninguno |
5 | Otros colores | 0.00 | 2.00 | 1.00 | Ninguno |
6 | Sanidad | No aplica | No aplica | No aplica | Libre de plaga viva o muerta |
Núm. | Parámetro de calidad | % mínimo | % máximo | "Deducción después de" | Comentarios |
7 | Por hongo | 0.00 | 2.00 | No aplica | Ninguno |
8 | Por insectos | 0.00 | 2.00 | No aplica | Ninguno |
9 | Por roedores | 0.00 | 1.50 | No aplica | Ninguno |
10 | Por helada | 0.00 | 2.00 | No aplica | Ninguno |
11 | Manchados | 0.00 | 2.00 | No aplica | Ninguno |
12 | Podridos | 0.00 | 2.00 | No aplica | Ninguno |
13 | Germinados | 0.00 | 1.00 | No aplica | Ninguno |
14 | Inmaduros / chupados | 0.00 | 2.00 | No aplica | Ninguno |
15 | Calor y/o germen café | 0.00 | 2.00 | No aplica | Ninguno |
Sumatoria de los daños | 0.00 | 7.00 | 5.00 | Rechazo después del % máximo |
"Consideraciones para los Granos dañados:
• Se rechaza cuando alguno de los parámetros enumerados del 7 al 15 es mayor al porcentaje máximo.
• Se aplicará la deducción global, cuando la sumatoria de los daños comience a partir del 5% y menor o igual a 7%.
• Se considera rechazo cuando la sumatoria de los daños sea mayor al 7%.
• No se aplica deducciones individuales o por parámetros.
Del análisis organoléptico:
• El olor debe de ser característico a grano sano, caso contrario será motivo de rechazo.
• Se rechaza, cuando en la muestra representativa, se observen granos con evidencia de haber sido tratados para semilla de siembra o con aplicaciones de plaguicidas, fungicidas, insecticidas u otros productos químicos que se encuentren fuera de la normatividad sanitaria de “La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS)”."